Languedoc and Roussillon Alphabetical Listing
Posted: Thursday, July 12, 2007
These wines were tasted for the Languedoc and Roussillon report in the Aug. 31, 2007, issue of Wine Spectator magazine.
| Wine | Score | Price |
|---|---|---|
| ANTECH | ||
| Brut Blanquette de Limoux Grande Réserve 2005 | 86 | $14 |
| Brut Crémant de Limoux Cuvée Expression 2004 | 87 | $17 |
| CHÂTEAU D'ANTUGNAC | ||
| Limoux Les Gravas 2005 | 86 | $21 |
| Limoux Red Aux Bons Hommes 2005 | 87 | $13 |
| Limoux Terres Amoureuses 2005 | 87 | $15 |
| DOMAINE D'ANTUGNAC | ||
| Pinot Noir Vin de Pays de la Haute Vallée de l'Aude 2005 | 86 | $13 |
| CHÂTEAU ARTOS LACAS | ||
| Syrah-Grenache Corbières Les Lilas 2006 | 84 | $10 |
| DOMAINE D'AUPILHAC | ||
| Carignan Vin de Pays du Mont Baudile 2004 | 87 | $NA |
| Coteaux du Languedoc Les Cocalières 2004 | 89 | $30 |
| Coteaux du Languedoc Montpeyroux 2004 | 88 | $20 |
| Coteaux du Languedoc White Les Cocalières 2005 | 86 | $30 |
| DOMAINE DE L'AUSTER | ||
| Faugères 2004 | 81 | $10 |
| DOMAINE DE BARON'ARQUES | ||
| Limoux Red 2004 | 90 | $40 |
| DOMAINE DE BARROUBIO | ||
| Muscat de St.-Jean-de-Minervois Cuvée Bleu 2004 | 88 | $18/500ml |
| GÉRARD BERTRAND | ||
| Cabernet Sauvignon Vin de Pays d'Oc Classic 2005 | 79 | $10 |
| Cabernet Sauvignon Vin de Pays d'Oc Collection 2004 | 78 | $12 |
| Chardonnay Vin de Pays d'Oc Classic 2005 | 79 | $10 |
| Chardonnay-Viognier-Sauvignon Vin de Pays d'Oc H de l'Hospitalet White 2005 | 83 | $13 |
| Corbières Domaine de Villemajou 2004 | 88 | $20 |
| Corbières La Forge 2004 | 86 | $65 |
| Corbières Rosé Domaine de Villemajou 2005 | 83 | $20 |
| Corbières White Le Blanc de Villemajou 2005 | 87 | $20 |
| Coteaux du Languedoc La Clape l'Hospitalitas 2004 | 93 | $65 |
| Coteaux du Languedoc Rosé La Clape Château l'Hospitalet La Réserve 2005 | 89 | $21 |
| Coteaux du Languedoc White La Clape Château l'Hospitalet La Réserve 2005 | 88 | $20 |
| Côtes du Roussillon-Villages Tautavel Château Avernus 2003 | 85 | $20 |
| Côtes du Roussillon-Villages Tautavel Cuvée Sang 2003 | 84 | $12 |
| Côtes du Roussillon-Villages Tautavel Reserve 2003 | 84 | $14 |
| Merlot Vin de Pays d'Oc Collection 2004 | 78 | $12 |
| Minervois Livinière Château Laville Bertrou 2004 | 88 | $20 |
| Minervois Livinière Le Viala 2004 | 87 | $65 |
| Sauvignon Vin de Pays d'Oc Collection 2005 | 83 | $12 |
| Syrah Coteaux du Languedoc Terroir 2004 | 85 | $14 |
| Syrah Vin de Pays d'Oc Classic 2005 | 87 | $10 |
| Syrah Vin de Pays d'Oc Collection 2004 | 87 | $12 |
| Syrah-Cabernet-Merlot Vin de Pays d'Oc H de l'Hospitalet Red 2003 | 84 | $13 |
| Syrah-Carignan Minervois Terroir 2004 | 83 | $14 |
| Syrah-Mourvèdre Corbières Terroir 2004 | 84 | $14 |
| Vin de Pays d'Oc Cigalus White 2005 | 88 | $48 |
| Vin de Pays d'Oc Rosé Gris Blanc 2005 | 80 | $NA |
| Viognier Vin de Pays d'Oc Classic 2005 | 83 | $10 |
| Viognier Vin de Pays d'Oc Collection 2005 | 86 | $12 |
| BIELER PÈRE & FILS | ||
| Vin de Pays des Maures Rosé Sabine 2005 | 87 | $10 |
| HERVÉ BIZEUL & ASSOCIÉS | ||
| Côtes du Roussillon Walden 2005 | 86 | $14 |
| CHÂTEAU BOUSQUETTE | ||
| St.-Chinian Prestige 2002 | 85 | $26 |
| CHÂTEAU LA BOUTIGNANE | ||
| Corbières Grande Réserve 2004 | 87 | $14 |
| Corbières Rosé de Saignée 2005 | 79 | $11 |
| Corbières White Cuvée Classique 2005 | 81 | $11 |
| CHÂTEAU CABEZAC | ||
| Minervois Belvèze Grande Cuvée 2004 | 88 | $49 |
| Minervois Belvèze Grande Cuvée 2003 | 89 | $34 |
| Minervois Belvèze Grande Réserve 2004 | 90 | $30 |
| Minervois Belvèze Grande Réserve 2003 | 87 | $59 |
| Minervois Cuvée Arthur 2003 | 88 | $24 |
| Minervois Tradition 2004 | 74 | $11 |
| Minervois Tradition 2003 | 84 | $9 |
| Minervois White Les Capitelles 2005 | 88 | $14 |
| Vin de Pays du Val de Cesse Cabezac 2005 | 76 | $9 |
| Vin de Pays du Val de Cesse Cabezac 2004 | 85 | $8 |
| Vin de Pays du Val de Cesse Cariñu 2004 | 83 | $16 |
| CHÂTEAU DE CALADROY | ||
| Côtes du Roussillon-Villages Cuvée La Juliane 2004 | 87 | $18 |
| Côtes du Roussillon-Villages Cuvée Les Schistes 2004 | 86 | $13 |
| Côtes du Roussillon-Villages Cuvée Saint Michel 2004 | 88 | $19 |
| Muscat de Rivesaltes 2005 | 87 | $9/375ml |
| Rivesaltes Grenat 2005 | 86 | $13/500ml |
| JÉRÔME CALMES | ||
| Carignan Vin de Pays des Coteaux de Peyriac Les Terres Rouges 2004 | 84 | $20 |
| DOMAINE CALVET-THUNEVIN | ||
| Côtes du Roussillon-Villages Hugo 2003 | 92 | $50 |
| CHÂTEAU CAMPLAZENS | ||
| Grenache Vin de Pays d'Oc 2005 | 68 | $17 |
| Marselan Vin de Pays d'Oc 2005 | 81 | $17 |
| Syrah Vin de Pays d'Oc 2005 | 86 | $17 |
| CHÂTEAU CAMPLONG | ||
| Corbières Cuvée Grande Pièce 2005 | 87 | $25 |
| LE VIGNERONS DE CAMPLONG | ||
| Corbières Le C de Camplong 2004 | 89 | $35 |
| CANET VALETTE | ||
| St.-Chinian Le Vin Maghani 1999 | 86 | $55 |
| St.-Chinian Maghani 2003 | 90 | $60 |
| St.-Chinian Une et Mille Nuits 2004 | 87 | $25 |
| St.-Chinian Une et Mille Nuits 2003 | 88 | $23 |
| CHÂTEAU CAPION | ||
| Coteaux du Languedoc 2C Collection Cardinal 2005 | 88 | $25 |
| Vin de Pays d'Oc White 1C 2005 | 88 | $13 |
| Vin de Pays de l'Hérault 1C 2005 | 86 | $13 |
| CHÂTEAU DE CARAGUILHES | ||
| Corbières 2003 | 86 | $12 |
| CASES DE PèNE | ||
| Mourvèdre Vin de Pays des Côtes Catalanes Ninet de Pena 2005 | 85 | $10 |
| Viognier Vin de Pays des Côtes Catalanes Ninet de Pena 2005 | 86 | $10 |
| CHÂTEAU DE CAZENEUVE | ||
| Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup Le Roc des Mates 2004 | 90 | $30 |
| Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup Les Calcaires 2005 | 91 | $22 |
| Coteaux du Languedoc White 2005 | 88 | $27 |
| DOMAINE CAZES | ||
| Cabernet Sauvignon-Merlot Vin de Pays des Côtes Catalanes Credo 2003 | 81 | $25 |
| Côtes du Roussillon-Villages Alter 2003 | 90 | $19 |
| Côtes du Roussillon-Villages Château Triniac Latour de France 2005 | 86 | $9 |
| Côtes du Roussillon-Villages Ego 2005 | 82 | $15 |
| Côtes du Roussillon-Villages L'Excellence de Triniac Latour de France 2003 | 83 | $12 |
| Muscat de Rivesaltes 2004 | 90 | $25 |
| Muscat-Viognier Vin de Pays des Côtes Catalanes Le Canon du Maréchal 2006 | 84 | $9 |
| Rivesaltes Ambré 1995 | 91 | $30 |
| Syrah-Merlot Vin de Pays des Côtes Catalanes Le Canon du Maréchal 2006 | 84 | $9 |
| CHANTAL COMTE | ||
| Vin de Pays d'Oc L'Attrape-coeur 2004 | 86 | $14 |
| Vin de Pays d'Oc La Gloriette de la Tuilerie 2003 | 85 | $17 |
| M. CHAPOUTIER | ||
| Banyuls 2004 | 88 | $25/500ml |
| Côtes du Roussillon-Villages Latour-de-France Occultum Lapidem Domaine de Bila-Haut 2005 | 89 | $20 |
| LES CLOS DE PAULILLES | ||
| Banyuls Rimage 2005 | 89 | $26/500ml |
| Collioure Rosé 2006 | 88 | $16 |
| CLOS DEL REY | ||
| Côtes du Roussillon 2002 | 89 | $50 |
| CLOS DES NINES | ||
| Coteaux du Languedoc 2003 | 90 | $35 |
| Coteaux du Languedoc L'Orée 2004 | 88 | $25 |
| CLOS MARIE | ||
| Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup L'Olivette 2005 | 88 | $20 |
| Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup Métairies du Clos Vieilles Vignes 2004 | 89 | $30 |
| Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup Simon 2004 | 86 | $30 |
| JEAN-LUC COLOMBO | ||
| Syrah Vin de Pays d'Oc La Violette 2005 | 85 | $12 |
| Vin de Pays d'Oc Rosé de Côte Bleue 2006 | 83 | $12 |
| Viognier Vin de Pays d'Oc La Violette 2006 | 85 | $13 |
| LES COTEAUX DU CASTELLAS | ||
| Vin de Pays du Mont Baudile Ethnik Red 2006 | 83 | $9 |
| Vin de Pays du Mont Baudile Ethnik White 2006 | 85 | $9 |
| Vin de Pays du Mont Baudile Rosé Ethnik 2006 | 83 | $9 |
| CHÂTEAU COULON | ||
| Corbières 2006 | 79 | $14 |
| DOMAINE LA CROIX BELLE | ||
| Coteaux du Languedoc 2004 | 90 | $15 |
| Faugères 2004 | 85 | $15 |
| St.-Chinian 2004 | 85 | $15 |
| Syrah-Grenache Vin de Pays des Côtes de Thongue Le Champ du Coq 2005 | 82 | $12 |
| Vin de Pays des Côtes de Thongue Les Calades 2004 | 83 | $14 |
| Vin de Pays des Côtes de Thongue No. 7 Red 2004 | 87 | $20 |
| Vin de Pays des Côtes de Thongue No. 7 White 2005 | 90 | $20 |
| Vin de Pays des Côtes de Thongue White Le Champ des Lys 2006 | 86 | $12 |
| DOMAINE LA CROIX CHAPTAL | ||
| Coteaux du Languedoc Cuvée Charles 2004 | 88 | $19 |
| Coteaux du Languedoc Les Origines 2004 | 87 | $27 |
| LES CUVÉES DU FIRMAMENT | ||
| Minervois Livinière 2004 | 90 | $30 |
| Minervois Vieilles Vignes 2004 | 88 | $20 |
| DELMAS | ||
| Brut Blanquette de Limoux Cuvée Berlène 2003 | 85 | $10 |
| Limoux 2002 | 78 | $18 |
| DOMAINE DE DERNACUEILLETTE | ||
| Corbières 2004 | 84 | $25 |
| CHÂTEAU DU DONJON | ||
| Minervois Cuvée Prestige 2003 | 88 | $17 |
| Minervois Grande Tradition 2005 | 84 | $13 |
| EY | ||
| Banyuls Vigne d'en Traginer 2000 | 88 | $29/375ml |
| Côtes du Roussillon-Villages Vigne Lavail 2004 | 87 | $16 |
| Grenache Vin de Pays des Côtes Catalanes Vigne d'en Gaume 2004 | 85 | $25 |
| Grenache Vin de Pays des Côtes Catalanes Vigne las Collas 2004 | 79 | $13 |
| Muscat de Rivesaltes Vigne lo Clavell 2005 | 88 | $15/375ml |
| Muscat de Rivesaltes Vigne lo Clavell 2003 | 90 | $16/375ml |
| CHÂTEAU FABRE GASPARETS | ||
| Corbières Boutenac 2005 | 87 | $20 |
| DOMAINE DE FABRÈGUES | ||
| Coteaux du Languedoc Le Cœur 2005 | 89 | $29 |
| Coteaux du Languedoc White Le Cœur 2005 | 87 | $27 |
| CHÂTEAU FAÎTEAU | ||
| Minervois Livinière 2004 | 88 | $34 |
| Minervois Livinière 2003 | 88 | $30 |
| DOMAINE FERRAIROLLES | ||
| Fitou Fleur de Ciste 2003 | 83 | $10 |
| DOMAINE FERRER RIBIÈRE | ||
| Vin de Pays des Côtes Catalanes Syrahnosaurus Rex Empreinte du Temps 2005 | 86 | $28 |
| FETZER | ||
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc 2005 | 82 | $9 |
| ISABEL & CLAUDE FONQUERLE | ||
| Minervois L'Oustal Blanc 2004 | 85 | $35 |
| Minervois L'Oustal Blanc Maestoso 4 2004 | 87 | $49 |
| Minervois Livinière L'Oustal Blanc 2004 | 87 | $48 |
| Vin de Table Français L'Oustal Blanc Naïck 5 White NV | 90 | $39 |
| DOMAINE DE FONTSAINTE | ||
| Corbières 2004 | 87 | $10 |
| Corbières La Demoiselle Réserve 2003 | 83 | $13 |
| FRENCH RABBIT | ||
| Cabernet Sauvignon Vin de Pays d'Oc 2005 | 82 | $10/1L |
| Merlot Vin de Pays d'Oc 2005 | 82 | $10/1L |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc 2005 | 83 | $10/1L |
| Vin de Pays d'Oc Family Reserve NV | 82 | $14/1L |
| DOMAINE GARDIÉS | ||
| Côtes du Roussillon-Villages Les Millères 2004 | 86 | $23 |
| DOMAINE GAYDA | ||
| Vin de Pays d'Oc Chemin de Moscou 2004 | 90 | $30 |
| Vin de Pays d'Oc L'Archet Cuvée Occitane Red 2005 | 88 | $18 |
| Vin de Pays d'Oc L'Archet Cuvée Occitane White 2005 | 87 | $18 |
| DOMAINE GLEIZES | ||
| St.-Chinian 2003 | 76 | $10 |
| LA GRANGE DE QUATRE SOUS | ||
| Vin de Pays d'Oc Le Jeu du Mail White 2005 | 79 | $19 |
| Vin de Pays d'Oc Les Serrottes 2004 | 78 | $20 |
| DOMAINE DE LA GRANGE DES PÈRES | ||
| Vin de Pays de l'Hérault 2003 | 79 | $60 |
| Vin de Pays de l'Hérault 2002 | 80 | $60 |
| J.P. HENRIQUÈS | ||
| Côtes du Roussillon Força 2003 | 85 | $11 |
| Côtes du Roussillon-Villages Mas de la Garrigue 2005 | 89 | $13 |
| HERON | ||
| Merlot Vin de Pays d'Oc 2004 | 84 | $12 |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc 2005 | 84 | $12 |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc 2004 | 77 | $12 |
| FAMILLE ICHÉ | ||
| Minervois Château d'Oupia 2005 | 87 | $12 |
| Vin de Pays de l'Hérault Les Hérétiques 2005 | 84 | $10 |
| CHÂTEAU LES INFERETS | ||
| Corbières Nouvelle Vague 2004 | 86 | $10 |
| LES JAMELLES | ||
| Cabernet Sauvignon Vin de Pays d'Oc 2005 | 78 | $8 |
| Chardonnay Vin de Pays d'Oc 2005 | 81 | $8 |
| Cinsault Vin de Pays d'Oc Rosé 2005 | 83 | $8 |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc 2005 | 82 | $9 |
| Sauvignon Blanc Vin de Pays d'Oc 2005 | 85 | $8 |
| Viognier Vin de Pays d'Oc 2005 | 80 | $8 |
| CHÂTEAU DE JAU | ||
| Côtes du Roussillon-Villages 2003 | 85 | $15 |
| Grand Roussillon 2002 | 88 | $26/500ml |
| Muscat de Rivesaltes 2006 | 89 | $26/500ml |
| Muscat de Rivesaltes 2004 | 88 | $22/500ml |
| Vin de Pays d'Oc Le Jaja de Jau Black Label 2004 | 84 | $11 |
| Vin de Pays d'Oc Rosé Le Jaja de Jau Purple Label 2006 | 83 | $10 |
| ELISABETH & BRIGITTE JEANJEAN | ||
| Coteaux du Languedoc Devois des Agneaux d'Aumelas 2005 | 83 | $15 |
| Coteaux du Languedoc White Devois des Agneaux d'Aumelas 2005 | 87 | $15 |
| DOMAINE DES JOUGLA | ||
| St.-Chinian 2003 | 79 | $12 |
| LABOURÉ-ROI | ||
| Cabernet Sauvignon Vin de Pays d'Oc Petit Bistro 2005 | 75 | $9 |
| Chardonnay Vin de Pays d'Oc Petit Bistro 2005 | 83 | $9 |
| Merlot Vin de Pays d'Oc Petit Bistro 2005 | 85 | $9 |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc Petit Bistro 2005 | 79 | $9 |
| Syrah Vin de Pays d'Oc Petit Bistro 2005 | 85 | $9 |
| DOMAINE LAFAGE | ||
| Côtes du Roussillon Cuvée Léa Les Aspres 2003 | 87 | $17 |
| Muscat de Rivesaltes Grain de Vignes 2003 | 84 | $16/500ml |
| DOMAINE DES LAMBRUSQUES | ||
| Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup Esprit Sauvage 2004 | 86 | $10 |
| DOMAINE DU LANDEYRAN | ||
| St.-Chinian Emilia 2004 | 87 | $15 |
| LAROCHE | ||
| Merlot Vin de Pays d'Oc 2005 | 84 | $10 |
| Syrah Vin de Pays d'Oc 2005 | 78 | $10 |
| Vin de Pays d'Oc La Croix Chevalière 2003 | 86 | $30 |
| Vin de Pays d'Oc La Croix Chevalière 2001 | 79 | $30 |
| Vin de Pays d'Oc Mas La Chevalière Red 2003 | 87 | $20 |
| Vin de Pays d'Oc Mas La Chevalière White 2004 | 83 | $20 |
| CHÂTEAU DE LASCAUX | ||
| Coteaux du Languedoc 2004 | 89 | $14 |
| DOMAINE LERYS | ||
| Fitou Cuvée Prestige 2005 | 82 | $34 |
| DOMAINE LIGNÈRES | ||
| Corbières Aric 2002 | 90 | $20 |
| Corbières Cabanon de Pascal 2002 | 88 | $23 |
| Corbières La Baronne 2003 | 84 | $11 |
| Corbières Las Vals 2003 | 88 | $24 |
| Corbières Notre Dame 2003 | 89 | $29 |
| Corbières Pièce de Roche 2002 | 89 | $30 |
| Vin de Pays de Hauterive La Baronne White 2005 | 87 | $10 |
| Vin de Pays de Hauterive Las Vals 2004 | 85 | $20 |
| Vin de Pays de Hauterive Rosé La Baronne 2005 | 87 | $10 |
| CHÂTEAU DE LUC | ||
| Corbières Les Murets 2005 | 83 | $25 |
| DOMAINE LUC | ||
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc 2006 | 84 | $17 |
| Viognier Vin de Pays d'Oc 2006 | 82 | $10 |
| J. & F. LURTON | ||
| Chardonnay Vin de Pays d'Oc Les Salices 2006 | 83 | $10 |
| Corbières Château des Erles La Récaoufa 2004 | 88 | $30 |
| Côtes du Roussillon-Villages Mas Janeil Le Tiradou 2004 | 90 | $29 |
| Fitou Château des Erles 2004 | 90 | $40 |
| Fitou Château des Erles Cuvée des Ardoises 2004 | 85 | $15 |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc Les Salices 2006 | 81 | $10 |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc Les Salices 2005 | 83 | $10 |
| Syrah Vin de Pays d'Oc Les Salices 2005 | 84 | $10 |
| Syrah Vin de Pays d'Oc Les Salices 2004 | 85 | $10 |
| Vin de Pays Charentais Terra Sana White 2005 | 80 | $10 |
| DOMAINE MAGELLAN | ||
| Syrah-Grenache Vin de Pays des Côtes de Thongue Vieilles Vignes 2004 | 87 | $16 |
| Vin de Pays des Côtes de Thongue Alta White 2005 | 88 | $25 |
| BERNARD MAGREZ | ||
| Côtes du Roussillon La Passíon d'une Víe 2004 | 88 | $52 |
| Côtes du Roussillon Mon Seul Rêve 2004 | 90 | $55 |
| Côtes du Roussillon Si Mon Père Savait... 2004 | 87 | $50 |
| CHÂTEAU MANSENOBLE | ||
| Corbières Montagne d'Alaric 2003 | 80 | $13 |
| DOMAINE MARTIN-MADALLE | ||
| St.-Chinian Le Sang du Schiste 2005 | 73 | $10 |
| MAS CHAMPART | ||
| St.-Chinian Causse du Bousquet 2004 | 88 | $20 |
| St.-Chinian Clos de la Simonette 2004 | 88 | $29 |
| St.-Chinian Rosé 2005 | 85 | $14 |
| MAS DE DAUMAS GASSAC | ||
| Vin de Pays de l'Hérault White Haute Vallée du Gassac 2005 | 88 | $40 |
| Vin de Pays de l'Hérault White Le Mazet Moulin de Gassac 2005 | 86 | $10 |
| MAS DE LAVAIL | ||
| Côtes du Roussillon-Villages La Desirade 2004 | 88 | $19 |
| Côtes du Roussillon-Villages Tradition 2005 | 88 | $15 |
| Maury 2004 | 86 | $18 |
| Maury Expression 2004 | 87 | $18 |
| Vin de Pays des Côtes Catalanes Ego 2004 | 88 | $25 |
| MAS DES CHIMèRES | ||
| Coteaux du Languedoc 2005 | 89 | $20 |
| Coteaux du Languedoc 2004 | 89 | $19 |
| Coteaux du Languedoc Terrasse du Larzac 2005 | 90 | $23 |
| MAS DU SOLEILLA | ||
| Coteaux du Languedoc La Clape Clôt de l'Amandier 2005 | 93 | $74 |
| Coteaux du Languedoc La Clape Clôt de l'Amandier 2004 | 92 | $36 |
| Coteaux du Languedoc La Clape Les Bartelles 2005 | 92 | $34 |
| Coteaux du Languedoc La Clape Les Bartelles 2004 | 91 | $18 |
| Coteaux du Languedoc La Clape Les Chailles 2005 | 87 | $30 |
| Coteaux du Languedoc La Clape Les Chailles 2004 | 86 | $18 |
| Coteaux du Languedoc La Clape Réserve 2002 | 91 | $53 |
| Coteaux du Languedoc White La Clape Réserve 2005 | 92 | $42 |
| Vin de Pays des Coteaux de Narbonne Terre du Vent 2005 | 82 | $42 |
| MAS FOULAQUIER | ||
| Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup l'Orphée 2005 | 90 | $18 |
| Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup le Rollier 2004 | 84 | $20 |
| Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup les Calades 2004 | 87 | $24 |
| CHÂTEAU MAS NEUF | ||
| Chardonnay-Viognier Vin de Pays d'Oc 2004 | 82 | $18 |
| Vin de Pays d'Oc Armonió 2003 | 88 | $40 |
| Vin de Pays d'Oc Avec des Si... 2004 | 86 | $30 |
| CHÂTEAU MASSAMIER LA MIGNARDE | ||
| Carignan Vin de Pays des Coteaux de Peyriac Expression 2005 | 86 | $22 |
| CHÂTEAU MATTES-SABRAN | ||
| Corbières Sabran 2004 | 86 | $16 |
| ALAIN MAUREL | ||
| Vin de Pays d'Oc Rosé Fruit D'Été 2006 | 84 | $10 |
| MONT TAUCH | ||
| Corbières 2005 | 86 | $14 |
| Fitou 2004 | 87 | $14 |
| Fitou Les Douze 2004 | 78 | $15 |
| DOMAINE MONTAUDE | ||
| Minervois 2004 | 84 | $9 |
| DOMAINE MONTCALMÈS | ||
| Coteaux du Languedoc 2003 | 91 | $30 |
| CHÂTEAU MOSSÉ | ||
| Côtes du Roussillon-Villages Clos de la Serre 2004 | 85 | $10 |
| DOMAINE DE NIZAS | ||
| Carignan Vin de Pays de Caux Vieilles Vignes 2005 | 88 | $16 |
| Coteaux du Languedoc 2003 | 89 | $17 |
| Coteaux du Languedoc 2002 | 89 | $17 |
| Coteaux du Languedoc Rosé 2006 | 89 | $16 |
| Vin de Pays d'Oc Le Mas 2002 | 87 | $13 |
| Vin de Pays d'Oc Mas Sallèles 2002 | 84 | $13 |
| Vin de Pays d'Oc Réserve 2004 | 89 | $34 |
| LA NOBLE | ||
| Chardonnay Vin de Pays d'Oc 2005 | 84 | $9 |
| OINOS | ||
| Rivesaltes 1977 | 89 | $70 |
| L'OSTAL CAZES | ||
| Minervois Estibals 2003 | 78 | $17 |
| CHÂTEAU DE PARAZA | ||
| Minervois Cuvée Spéciale 2005 | 85 | $9 |
| ALAIN PARET | ||
| Viognier Vin de Pays d'Oc Pastourou 2005 | 83 | $11 |
| DOMAINE LE PAS DE L'ESCALETTE | ||
| Coteaux du Languedoc Le Grand Pas 2004 | 92 | $32 |
| Coteaux du Languedoc Le Premier Pas 2005 | 87 | $15 |
| Vin de Pays de l'Hérault White Les Clapas 2005 | 90 | $NA |
| PEBEJAE | ||
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc 2005 | 72 | $11 |
| Sauvignon Blanc Vin de Pays d'Oc 2005 | 77 | $11 |
| Syrah Vin de Pays d'Oc 2005 | 72 | $11 |
| Viognier Vin de Pays d'Oc 2005 | 82 | $11 |
| CHÂTEAU DE PENNAUTIER | ||
| Cabardès l'Esprit de Pennautier 2001 | 87 | $44 |
| Cabardès Rosé 2005 | 76 | $11 |
| Vin de Pays d'Oc Marquis de Pennautier 2005 | 82 | $11 |
| LES PERLES | ||
| Merlot Vin de Pays d'Oc 2005 | 77 | $13 |
| Viognier Vin de Pays d'Oc 2005 | 85 | $14 |
| LUC PIRLET | ||
| Cabernet Sauvignon Vin de Pays d'Oc Les Barriques 2005 | 79 | $10 |
| Merlot Vin de Pays d'Oc Les Barriques 2005 | 81 | $10 |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc Les Barriques 2005 | 84 | $14 |
| Syrah Vin de Pays d'Oc Les Barriques 2005 | 84 | $12 |
| PLUME BLEUE | ||
| Grenache-Syrah Vin de Pays d'Oc 2005 | 84 | $12 |
| DOMAINE DES POMARÈDES | ||
| Merlot Vin de Pays d'Oc 2005 | 84 | $9 |
| DOMAINE LA PRADE MARI | ||
| Minervois 2005 | 85 | $10 |
| Minervois Élégance 2003 | 86 | $17 |
| CHÂTEAU PRAT DE CEST | ||
| Corbières 2005 | 82 | $11 |
| DOMAINE PUECH COCUT | ||
| Cabernet Sauvignon Vin de Pays d'Oc 2005 | 74 | $9 |
| Chardonnay Vin de Pays d'Oc 2005 | 79 | $9 |
| Merlot Vin de Pays d'Oc 2005 | 77 | $9 |
| DOMAINE DE RAISSAC | ||
| Chardonnay Vin de Pays d'Oc Le Parc 2005 | 79 | $10 |
| RAVAILLE FRèRES | ||
| Coteaux du Languedoc Ermitage du Pic St.-Loup Cuvée Ste.-Agnès 2004 | 76 | $20 |
| Coteaux du Languedoc White Ermitage du Pic St.-Loup Cuvée Ste.-Agnès 2005 | 88 | $18 |
| CHÂTEAU LA ROQUE | ||
| Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup 2004 | 88 | $15 |
| Mourvèdre Coteaux du Languedoc Pic St.-Loup Cuvée Vieilles Vignes 2004 | 88 | $16 |
| BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD | ||
| Cabernet Sauvignon Vin de Pays d'Oc 2004 | 81 | $8 |
| Chardonnay Vin de Pays d'Oc 2004 | 83 | $8 |
| Merlot Vin de Pays d'Oc 2004 | 80 | $8 |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc 2005 | 78 | $8 |
| DOMAINES SARRAIL | ||
| Vin de Pays de la Cité de Carcassonne 2004 | 83 | $8 |
| Vin de Pays de la Cité de Carcassonne L'Exception de Pech L'Estagnère 2004 | 76 | $20 |
| Vin de Pays de la Cité de Carcassonne Pech L'Estagnère 2003 | 72 | $10 |
| Vin de Pays de la Cité de Carcassonne Pech L'Estagnère Magdalena 2003 | 77 | $15 |
| CHÂTEAU DE SÉRAME | ||
| Corbières Réserve 2005 | 85 | $12 |
| Minervois Réserve 2005 | 90 | $16 |
| CHÂTEAU ST.-MARTIN DE LA GARRIGUE | ||
| Coteaux du Languedoc Rosé Tradition 2005 | 87 | $13 |
| DOMAINE ST.-MARTIN DE LA GARRIGUE | ||
| Vin de Pays des Coteaux de Bessilles Cuvée Réservée 2004 | 82 | $12 |
| DOMAINE ST.-ROCH | ||
| Vin de Pays des Côtes Catalanes La Bastide 2004 | 88 | $34 |
| CHÂTEAU ST.-ROCH | ||
| Côtes du Roussillon-Villages Chimères 2003 | 84 | $37 |
| Côtes du Roussillon-Villages Kerbuccio 2004 | 89 | $49 |
| DOMAINE DES TERRES FALMET | ||
| St.-Chinian L'Ivresse des Cîmes 2003 | 86 | $15 |
| TORTOISE CREEK | ||
| Cabernet Sauvignon Vin de Pays d'Oc 2006 | 81 | $10 |
| Cabernet-Syrah Vin de Pays d'Oc 2006 | 83 | $10 |
| Chardonnay Vin de Pays d'Oc Unoaked 2006 | 82 | $10 |
| Chardonnay-Viognier Vin de Pays d'Oc Unoaked 2006 | 83 | $10 |
| Merlot Vin de Pays d'Oc 2006 | 84 | $9 |
| Merlot Vin de Pays d'Oc 2005 | 83 | $9 |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc 2006 | 83 | $11 |
| Pinot Noir Vin de Pays d'Oc 2005 | 82 | $9 |
| Sauvignon Blanc Vin de Pays d'Oc Unoaked 2006 | 83 | $10 |
| Syrah Vin de Pays d'Oc 2006 | 83 | $10 |
| Vin de Pays d'Oc Rosé d'une Nuit 2006 | 80 | $10 |
| CHÂTEAU TOUR DE FARGES | ||
| Muscat de Lunel 2005 | 87 | $15 |
